<?xml version="1.0" encoding="Utf-8"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 08:54:53 +0200 -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Consultronix - Nowości</title>
    <link>http://www.consultronix.pl</link>
    <description>Consultronix S.A.</description>
    <language>pl</language>
    <copyright>Copyright 2007, Paweł Domin</copyright>
    <managingEditor>biuro@consultronix.pl</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@consultronix.pl</webMaster>
    <category>Nowości</category>
    <item>
      <title>Aparat RTG analogowy Multix Pro</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG analogowy Multix Pro&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Bucky Diagnost FS - zestaw do podstawowej diagnostyki rentgenowskiej z lampą RTG zamontowaną na kolumnie podłogowej. Aparat posiada automatykę ekspozycji (AEC) zarówno dla stołu jak i dla stojaka płucnego.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-analogowy-multix-pro.html"&#62;Opis Aparatu RTG analogowego Multix Pro&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-analogowy-multix-pro.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Aparat RTG cyfrowy Multix Select DR</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG cyfrowy Multix Select DR&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;DuoDiagnost firmy Philips to aparat uniwersalny, który dzięki swobodzie przemieszczania lampy rentgenowskiej daje możliwość diagnostyki obrazowej wymagającej dotychczas aparatu dwustanowiskowego. Szeroki zakres badań radiograficznych i fluoroskopowych jest możliwy w DuoDiagnost do wykonania z użyciem tylko jednej lampy rentgenowskiej.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-cyfrowy-multix-select-dr.html"&#62;Opis Aparatu RTG cyfrowego Multix Select DR&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-cyfrowy-multix-select-dr.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Autorefraktometr pediatryczny A09 Emily</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Autorefraktometr pediatryczny A09 Emily&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Przenośny autorefraktometr S08 doskonale sprawdza się w badaniach pediatrycznych.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/autorefraktometry/autorefraktometr-pediatryczny-a09-emily.html"&#62;Opis autorefraktometru A09 Emily&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/autorefraktometry/autorefraktometr-pediatryczny-a09-emily.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Laserowy, konfokalny mikroskop skaningowy</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Laserowy, konfokalny mikroskop skaningowy&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Skanujący laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego w którym źródłem światła jest laser. Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, analizuje bowiem światło pochodzące z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Różnica między zwykłymi mikroskopami nawet fluorescencyjnymi polega na tym, że dzięki mikroskopowi konfokalnemu otrzymujemy obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/vivascope-1500/laserowy-konfokalny-mikroskop-skaningowy.html"&#62;Opis laserowego, konfokalnego mikroskopu skaningowego&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/vivascope-1500/laserowy-konfokalny-mikroskop-skaningowy.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Płyn wiskoelastyczny Microvisc Phaco</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Płyn wiskoelastyczny Microvisc Phaco&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Wiskoelastyk bazujący na kwasie hyaluranowym o najwyższej czystości, uzyskiwany w naturalny sposób z kogucich grzebieni. Produkt zawiera 2.5% hyaluranu sodu.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/preparaty-mikrochirurgiczne/wiskoelastyki/plyn-wiskoelastyczny-microvisc-phaco.html"&#62;Opis płynu wiskoelastycznego Microvisc Phaco&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/preparaty-mikrochirurgiczne/wiskoelastyki/plyn-wiskoelastyczny-microvisc-phaco.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Perymetr AP-200</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Perymetr AP-200&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Urządzenie, oprócz wszelkich cechy perymetru AP-100, posiada bodziec koloru niebieskiego niezbędnego do wykonania testu blue on yellow oraz wbudowany komputer.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/perymetry/perymetr-ap-200.html"&#62;Opis perymetru AP-200&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/perymetry/perymetr-ap-200.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Soczewka wewnątrzgałkowa Aspira -aA</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Soczewka wewnątrzgałkowa Aspira -aA&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Aspira aA to nowoczesna, zwijalna, jednoczęściowa soczewka akrylowa.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/iol-soczewki-wewnatrzgalkowe/aspira/soczewka-wewnatrzgalkowa-aspira-aa.html"&#62;Opis soczewki wewnątrzgałkowej Aspira -aA&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/iol-soczewki-wewnatrzgalkowe/aspira/soczewka-wewnatrzgalkowa-aspira-aa.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Spektralny tomograf optyczny OCT SS-1000</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Spektralny tomograf optyczny OCT SS-1000&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Spektralny tomograf optyczny OCT jest skomputeryzowanym skanerem optycznych przeznaczonym do obrazowania przedniego odcinka oka. &#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/oct/spektralny-tomograf-optyczny-oct-ss-1000.html"&#62;Opis spektralnego tomografu optycznego OCT&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/oct/spektralny-tomograf-optyczny-oct-ss-1000.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Synoptofor L-2510</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Synoptofor L-2510&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym jest Synoptofor, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/synoptofory/synoptofor-l-2510.html"&#62;Opis synoptofora&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/synoptofory/synoptofor-l-2510.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ultrasonograf Eye Cubed</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Ultrasonograf Eye Cubed&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;div&#62;Ultrasonograf okulistyczny &#60;strong&#62;Eye Cubed&#60;/strong&#62; firmy Ellex zapewnia najwyższą jakość obrazu. Zastosowanie najszybszej akwizycji obrazów (25 ramek na sekundę) pozwala na obrazowanie w czasie rzeczywistym, natomiast wbudowany dysk o pojemności 160 GB pozwala na nagrywanie video, post - processing oraz archiwizację wyników badania.&#60;br /&#62;&#60;/div&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/urzadzenia-ultradzwiekowe/usg/ultrasonograf-eye-cubed.html"&#62;Opis ultrasonografu okulistycznego Eye Cubed&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/urzadzenia-ultradzwiekowe/usg/ultrasonograf-eye-cubed.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Aparat RTG analogowy Multix Swing</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG analogowy Multix Swing&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;DigitalDiagnost - cyfrowy zestaw firmy Philips do podstawowej diagnostyki rentgenowskiej z lampą RTG zawieszoną sufitowo.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-analogowy-multix-swing.html"&#62;Opis Aparatu RTG analogowego Multix Swing&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-analogowy-multix-swing.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>ACCENT ELITE</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;ACCENT ELITE&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Spa RF wykorzystuje medyczne działanie częstotliwości radiowej, do podgrzania naskórka oraz głębszych partii skóry. Stymuluje w ten sposób komórki do pozbycia się toksyn, wspomaga ich drenaż oraz produkcję nowego kolagenu. &#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/modelowania-sylwetki/accent-elite.html"&#62;Opis ACCENT ELITE&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/modelowania-sylwetki/accent-elite.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Model UT 69</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Model UT 69&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Systemy ochrony dolnej części ciała są integralną częścią każdej koncepcji ochrony dla radiologii interwencyjnej i OR. W znacznym stopniu zmniejszają one promieniowanie wtórne. Optymalna ochrona jest zapewniona tylko poprzez połączenie zawieszonej sufitowo ochrony przed promieniowaniem, ochrony dolnej części ciała oraz górnej osłony. System podwieszony sufitowo oraz tarcza osoby przeprowadzającej zabieg ochrania lekarza przed promieniowaniem wtórnym pochodzącym z ciała pacjenta. System ochrony dolnej części ciała pochłania promieniowania spod stołu,&nbsp; ochrania kończyny dolne oraz okolice narządów płciowych osoby&nbsp; przeprowadzającej zabieg.&nbsp; &#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/ochrona-radiologiczna/ekrany-ochronne/ochrona-na-dolne-partie-ciala/model-ut-69.html"&#62;Opis Modelu UT 69&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/ochrona-radiologiczna/ekrany-ochronne/ochrona-na-dolne-partie-ciala/model-ut-69.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>PIXEL - Laser CO<sub>2</sub> </title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;PIXEL - Laser CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; &#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Pixel  to nowy ablacyjny laser do resurfacingu skóry, pozwalający na uzyskanie spektakularnych efektów w zabiegach na skórze starszej, z przebarwieniami, czy bliznami potrądzikowymi. Po zabiegu pacjent odczuwa minimalny dyskomfort, a jego okres rekonwalescencji zajmuje zaledwie kilka dni.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/fotodermabrazja/pixel-laser-co-sub-2-sub.html"&#62;Opis PIXEL - Lasera CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; &#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/fotodermabrazja/pixel-laser-co-sub-2-sub.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Pixel CO<sub>2</sub> OMNIFIT</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Pixel CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; OMNIFIT&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Moduł Fractional CO2 Pixel do\"starych\" laserów CO2 firmy Lumenis, Sharplan i wielu wielu innych.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/modul-pixel-co-sub-2-sub/pixel-co-sub-2-sub-omnifit.html"&#62;Opis Pixela CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; OMNIFIT&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/modul-pixel-co-sub-2-sub/pixel-co-sub-2-sub-omnifit.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Spa SHR</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Spa SHR&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Rewolucyjny system Spa SHR dzięki któremu zbędne owłosienie zostanie usunięte na dłużej. Zastosowanie chłodzącej końcówki oraz użycie techniki&nbsp; In-Motion powoduje, że pacjent czuje się komfortowo, a zabieg trwa krócej.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/epilacja/spa-shr.html"&#62;Opis Spa SHR&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/epilacja/spa-shr.html</guid>
    </item>
  </channel>
</rss> 
