<?xml version="1.0" encoding="Utf-8"?>
<!-- Generated on Thu, 11 Mar 2010 02:47:22 +0100 -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Consultronix - Nowości</title>
    <link>http://www.consultronix.pl</link>
    <description>Consultronix S.A.</description>
    <language>pl</language>
    <copyright>Copyright 2007, Paweł Domin</copyright>
    <managingEditor>biuro@consultronix.pl</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@consultronix.pl</webMaster>
    <category>Nowości</category>
    <item>
      <title>Aparat RTG kostno-płucny Bucky Diagnost FS </title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG kostno-płucny Bucky Diagnost FS &#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Bucky Diagnost FS - zestaw do podstawowej diagnostyki rentgenowskiej z lampą RTG zamontowaną na kolumnie podłogowej. Aparat posiada automatykę ekspozycji (AEC) zarówno dla stołu jak i dla stojaka płucnego.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-kostno-plucny-bucky-diagnost-fs.html"&#62;Opis Aparatu RTG kostno płucnego Bucku Diagnost FS&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-kostno-plucny-bucky-diagnost-fs.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kardiomonitor IntelliVue MP20/MP30</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Kardiomonitor IntelliVue MP20/MP30&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/"&#62;Kardiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62; Monitor MP20/MP30 IntelliVue stanowi kompletne rozwiązanie potrzeb monitorowania pacjentów. Uniwersalny i modułowy system pozwala w pełni sprostać wymaganiom użytkowników&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp20-mp30.html"&#62;Opis Kardiomonitora IntelliVue MP20/MP30&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Kardiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp20-mp30.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Laserowy konfokalny mikroskop skaningowy</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Laserowy konfokalny mikroskop skaningowy&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Skanujący laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego w którym źródłem światła jest laser. Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, analizuje bowiem światło pochodzące z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Różnica między zwykłymi mikroskopami nawet fluorescencyjnymi polega na tym, że dzięki mikroskopowi konfokalnemu otrzymujemy obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/vivascope-1500/laserowy-konfokalny-mikroskop-skaningowy.html"&#62;Opis laserowego konfokalnego mikroskopu skaningowego&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/vivascope-1500/laserowy-konfokalny-mikroskop-skaningowy.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Synoptofor L-2510 Inami</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Synoptofor L-2510 Inami&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym jest Synoptofor, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/synoptofory/synoptofor-l-2510-inami.html"&#62;Opis synoptofora&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/synoptofory/synoptofor-l-2510-inami.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Telekomando Duo Diagnost</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Telekomando Duo Diagnost&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;DuoDiagnost firmy Philips to aparat uniwersalny, który dzięki swobodzie przemieszczania lampy rentgenowskiej daje możliwość diagnostyki obrazowej wymagającej dotychczas aparatu dwustanowiskowego. Szeroki zakres badań radiograficznych i fluoroskopowych jest możliwy w DuoDiagnost do wykonania z użyciem tylko jednej lampy rentgenowskiej.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/telekomando-duo-diagnost.html"&#62;Opis Telekomando DuoDiagnost&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/telekomando-duo-diagnost.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Aparat RTG kostno-płucny Digital Diagnost</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG kostno-płucny Digital Diagnost&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;DigitalDiagnost - cyfrowy zestaw firmy Philips do podstawowej diagnostyki rentgenowskiej z lampą RTG zawieszoną sufitowo.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-kostno-plucny-digital-diagnost.html"&#62;Opis Aparatu RTG kostno płucnego DigitalDiagnost&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/aparaty-rtg/aparat-rtg-kostno-plucny-digital-diagnost.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kardiomonitor IntelliVue MP40/MP50</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Kardiomonitor IntelliVue MP40/MP50&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/"&#62;Kardiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Monitor MP40/MP50 IntelliVue stanowi kompletne rozwiązanie potrzeb monitorowania pacjentów. Uniwersalny i modułowy system pozwala w pełni sprostać wymaganiom użytkowników&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp40-mp50.html"&#62;Opis Kardiomonitora IntelliVueMP40/MP50&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Kardiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp40-mp50.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Laser erbowy (Er:YAG) Burane XL FX4</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Laser erbowy (Er:YAG) Burane XL FX4&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Sprawdzony od lat laser erbowo-jagowy Burane firmy WaveLight o długości fali 2.940 nm - teraz został wyposażony w aplikator FX4, pozwalający na zabiegi typu „fraxel”, polegające na zastąpieniu jednej wiązki laserowej zespołem kilkudziesięciu mikro wiązek, o dobrze kontrolowanej głębokości penetracji, działających dużo bardziej równomiernie a jednocześnie mniej inwazyjnie.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/blizny-rozstepy/laser-erbowy-er-yag-burane-xl-fx4.html"&#62;Opis lasera erbowego Burane XL FX4&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/blizny-rozstepy/laser-erbowy-er-yag-burane-xl-fx4.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Spektralny tomograf optyczny OCT SS-1000</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Spektralny tomograf optyczny OCT SS-1000&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Spektralny tomograf optyczny OCT jest skomputeryzowanym skanerem optycznych przeznaczonym do obrazowania przedniego odcinka oka. &#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/oct/spektralny-tomograf-optyczny-oct-ss-1000.html"&#62;Opis spektralnego tomografu optycznego OCT&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/oct/spektralny-tomograf-optyczny-oct-ss-1000.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Aparat RTG z ramieniem C BV Libra</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Aparat RTG z ramieniem C BV Libra&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/"&#62;Radiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C wyposażony w lampę z anodą stacjonarną.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/radiologia/ramie-c/aparat-rtg-z-ramieniem-c-bv-libra.html"&#62;Opis Apartu RTG z ramieniem C BV Libra&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Radiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/radiologia/ramie-c/aparat-rtg-z-ramieniem-c-bv-libra.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Autorefraktometr pediatryczny A09 Emily</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Autorefraktometr pediatryczny A09 Emily&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Przenośny autorefraktometr S08 doskonale sprawdza się w badaniach pediatrycznych.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/autorefraktometry/autorefraktometr-pediatryczny-a09-emily.html"&#62;Opis autorefraktometru A09 Emily&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/autorefraktometry/autorefraktometr-pediatryczny-a09-emily.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kardiomonitor IntelliVue MP60/MP70/MP90</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Kardiomonitor IntelliVue MP60/MP70/MP90&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/"&#62;Kardiologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Monitor MP60/MP70/MP90 IntelliVue stanowi kompletne rozwiązanie potrzeb monitorowania pacjentów. Uniwersalny i modułowy system pozwala w pełni sprostać wymaganiom użytkowników.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp60-mp70-mp90.html"&#62;Opis Kardiomonitora IntelliVue MP60/MP70/MP90&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Kardiologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/kardiologia/kardiomonitory/kardiomonitor-intellivue-mp60-mp70-mp90.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Laser CO<sub>2</sub> Pixel</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Laser CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; Pixel&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Pixel  to nowy ablacyjny laser do resurfacingu skóry, pozwalający na uzyskanie spektakularnych efektów w zabiegach na skórze starszej, z przebarwieniami, czy bliznami potrądzikowymi. Po zabiegu pacjent odczuwa minimalny dyskomfort, a jego okres rekonwalescencji zajmuje zaledwie kilka dni.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/fotodermabrazja/laser-co-sub-2-sub-pixel.html"&#62;Opis lasera CO&#60;sub&#62;2&#60;/sub&#62; Pixel&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/fotodermabrazja/laser-co-sub-2-sub-pixel.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Moduł Fraxional Pixel CO2</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Moduł Fraxional Pixel CO2&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Moduł Fractional CO2 Pixel do\"starych\" laserów CO2 firmy Lumenis, Sharplan i wielu wielu innych.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/modul-pixel-co2/modul-fraxional-pixel-co2.html"&#62;Opis modułu Fraxional Pixel&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/modul-pixel-co2/modul-fraxional-pixel-co2.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Spa RF</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Spa RF&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Spa RF wykorzystuje medyczne działanie częstotliwości radiowej, do podgrzania naskórka oraz głębszych partii skóry. Stymuluje w ten sposób komórki do pozbycia się toksyn, wspomaga ich drenaż oraz produkcję nowego kolagenu. &#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/modelowania-sylwetki/spa-rf.html"&#62;Opis Spa RF&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/modelowania-sylwetki/spa-rf.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Spa SHR</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Spa SHR&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/"&#62;Dermatologia&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Rewolucyjny system Spa SHR dzięki któremu zbędne owłosienie zostanie usunięte na dłużej. Zastosowanie chłodzącej końcówki oraz użycie techniki&nbsp; In-Motion powoduje, że pacjent czuje się komfortowo, a zabieg trwa krócej.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/epilacja/spa-shr.html"&#62;Opis Spa SHR&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Dermatologia</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/dermatologia/lasery-dermatologiczne-ipl/epilacja/spa-shr.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Perymetr AP-200</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Perymetr AP-200&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Urządzenie, oprócz wszelkich cechy perymetru AP-100, posiada bodziec koloru niebieskiego niezbędnego do wykonania testu blue on yellow oraz wbudowany komputer.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/perymetry/perymetr-ap-200.html"&#62;Opis perymetru AP-200&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/sprzet-diagnostyczny/perymetry/perymetr-ap-200.html</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Płyn wiskoelastyczny Microvisc Phaco</title>
      <description>
			&#60;dl&#62;
				&#60;dt&#62;Produkt&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;Płyn wiskoelastyczny Microvisc Phaco&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Dział&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/"&#62;Okulistyka&#60;/a&#62;&#60;/dd&#62;
				&#60;dt&#62;Opis&#60;/dt&#62;
				&#60;dd&#62;Wiskoelastyk bazujący na kwasie hyaluranowym o najwyższej czystości, uzyskiwany w naturalny sposób z kogucich grzebieni. Produkt zawiera 2.5% hyaluranu sodu.&#60;/dd&#62;
				&#60;dd&#62;&#60;strong&#62;&#60;a href="http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/preparaty-mikrochirurgiczne/wiskoelastyki/plyn-wiskoelastyczny-microvisc-phaco.html"&#62;Opis płynu wiskoelastycznego Microvisc Phaco&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/dd&#62;
			&#60;/dl&#62;
			</description>
      <category>Okulistyka</category>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consultronix.pl/okulistyka/mikrochirurgia-oka/preparaty-mikrochirurgiczne/wiskoelastyki/plyn-wiskoelastyczny-microvisc-phaco.html</guid>
    </item>
  </channel>
</rss> 